Основной принцип нашей работы — производство качественной электрощитовой продукции, по конкурентоспособным ценам.
Окончательная стоимость оборудования формируется с учетом пожеланий заказчика. Наши специалисты помогут сэкономить Ваше время и деньги, подобрав наиболее выгодный вариант сотрудничества.
Предлагаем ознакомиться с ценами на основной спектр выпускаемой продукции.
Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-203, КСО-210, КСО-285, КСО-292, КСО-298;
КСО-203, КСО-285, КСО-292 | Цена |
КСО-203(285;292)-5В-630ЭТ-У3 (BB/TEL) | 325 000 |
КСО-203(285;292)-5В-1000ЭТ-У3 (BB/TEL) | 329 000 |
КСО-203(285;292)-8В-630ЭТ-У3 (BB/TEL) | 340 000 |
КСО-203(285;292)-8В-1000ЭТ-У3 (BB/TEL) | 345 000 |
КСО-203(285;292)-9-400ЭТ0-У3 | 82 000 |
КСО-203(285;292)-9-630ЭТ-У3 | 83 500 |
КСО-203(285;292)-10-400ЭТ-У3 | 86 000 |
КСО-203(285;292)-10-630ЭТ-У3 | 88 000 |
КСО-203(285;292)-11-400ЭТ-У3 | 120 000 |
КСО-203(285;292)-11-630ЭТ-У3 | 122 000 |
КСО-203(285;292)-12.1-400ЭТ-ТН-У3 | 140 000 |
КСО-203(285;292)-12.1-630ЭТ-ТН-У3 | 142 500 |
КСО-203(285;292)-12.2-400ЭТ-ТН-У3 | 170 000 |
КСО-203(285;292)-12.2-630ЭТ-ТН-У3 | 173 000 |
КСО-203(285;292)-13.1-400ЭТ-ТН-У3 | 145 000 |
КСО-203(285;292)-13.1-630ЭТ-ТН-У3 | 147 500 |
КСО-203(285;292)-13.2-400ЭТ-ТН-У3 | 156 000 |
КСО-203(285;292)-13.2-630ЭТ-ТН-У3 | 158 500 |
КСО-203(285;292)-14.1-400ЭТ-ОПН-У3 | 60 000 |
КСО-203(285;292)-14.1-630ЭТ-ОПН-У3 | 62 000 |
КСО-203(285;292)-14.2-400ЭТ-ОПН-У3 | 81 000 |
КСО-203(285;292)-14.2-630ЭТ-ОПН-У3 | 83 500 |
КСО-203(285;292)-15-400ЭТ-ТСН25-У3 | 285 000 |
КСО-203(285;292)-15-630ЭТ-ТСН25-У3 | 288 000 |
КСО-203(285;292)-16-400ЭТ-ТСН25-У3 | 279 000 |
КСО-203(285;292)-16-630ЭТ-ТСН25-У3 | 282 000 |
КСО-203(285;292)-20-400ЭТ-ТН-У3 | 157 000 |
КСО-203(285;292)-20-630ЭТ-ТН-У3 | 159 000 |
КСО-203(285;292)-24-630ЭТ-У3 | 75 000 |
КСО-203(285;292)-24-1000ЭТ-У3 | 77 500 |
КСО-203(285;292)-25.1-630ЭТ-ТН-У3 | 138 000 |
КСО-203(285;292)-25.1-1000ЭТ-ТН-У3 | 140 500 |
КСО-203(285;292)-25.2-630ЭТ-ТН-У3 | 168 000 |
КСО-203(285;292)-25.2-1000ЭТ-ТН-У3 | 170 500 |
КСО-203(285;292)-26-630ЭТ-У3 | 65 000 |
КСО-203(285;292)-26-1000ЭТ-У3 | 67 500 |
Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-312; КСО-366, КСО-386, КСО-393;
КСО-366, КСО-386, КСО-393 | Цена |
КСО-366(386;393)-1-630ЭТ-У3 | 25 000 |
КСО-366(386;393)-1з-630ЭТ-У3 | 27 000 |
КСО-366(386;393)-2-630ЭТ-У3 | 33 000 |
КСО-366(386;393)-3н-400ЭТ-У3 | 35 000 |
КСО-366(386;393)-3н-630ЭТ-У3 | 36 000 |
КСО-366(386;393)-4н-400ЭТ-У3 | 38 000 |
КСО-366(386;393)-4н-630ЭТ-У3 | 39 000 |
КСО-366(386;393)-5н-400ЭТ-У3 | 65 000 |
КСО-366(386;393)-5н-630ЭТ-У3 | 66 000 |
КСО-366(386;393)-6н-400ЭТ-У3 | 72 000 |
КСО-366(386;393)-6н-630ЭТ-У3 | 72 500 |
КСО-366(386;393)-7н-400ЭТ-У3 | 39 500 |
КСО-366(386;393)-7н-630ЭТ-У3 | 41 000 |
КСО-366(386;393)-8н-400ЭТ-У3 | 66 000 |
КСО-366(386;393)-8н-630ЭТ-У3 | 67 500 |
КСО-366(386;393)-9н-400ЭТ-У3 | 73 500 |
КСО-366(386;393)-9н-630ЭТ-У3 | 75 000 |
КСО-366(386;393)-10-630ЭТ-ТН-У3 | 85 000 |
КСО-366(386;393)-10з-630ЭТ-ТН-У3 | 87 500 |
КСО-366(386;393)-11з-630ЭТ-ТН-У3 | 92 000 |
КСО-366(386;393)-12-630ЭТ-У3 | 31 000 |
КСО-366(386;393)-13-630ЭТ-У3 | 29 000 |
КСО-366(386;393)-14-630ЭТ-У3 | 27 000 |
КСО-366(386;393)-15-630ЭТ-У3 | 27 000 |
КСО-366(386;393)-16-630ЭТ-У3 | 28 500 |
КСО-366(386;393)-17Н-630ЭТ-У3 | 36 000 |
КСО-366(386;393)-18з-630ЭТ-У3 | 32 000 |
КСО-366(386;393)-19н-630ЭТ-ТН-У3 | 89 000 |
КСО-366(386;393)-20н-630ЭТ-ТН-У3 | 105 000 |
КСО-366(386;393)-21н-630ЭТ-У3 | 35 000 |
КСО-366(386;393)-22н-630ЭТ-У3 | 40 500 |
Панели распределительных щитов ЩО-70
ЩО-70 | Цена |
Линейные панели | |
ЩО70-1-01-У3 | 33 000 |
ЩО70-1-02-У3 | 34 500 |
ЩО70-1-03-У3 | 33 500 |
ЩО70-1-04-У3 | 25 000 |
ЩО70-1-05(06)-У3 | 49 000 |
ЩО70-1-07(08)-У3 | 42 000 |
ЩО70-1-09(10)-У3 | 44 000 |
ЩО70-1-11(12)-У3 б/сч | 36 000 |
ЩО70-1-13(14)-У3 | 43 000 |
ЩО70-1-15(16)-У3 | 35 500 |
ЩО70-1-18(19)-У3 | 38 000 |
ЩО70-1-20(21)-У3 б/сч | 33 500 |
ЩО70-1-23-У3 | 88 000 |
ЩО70-1-24-У3 | 31 000 |
ЩО70-1-30-У3 | 28 500 |
ЩО70-1-31-У3 | 32 000 |
ЩО70-1-32-У3 | 28 500 |
ЩО70-1-33-У3 | 32 500 |
ЩО70-1-34-У3 | 91 000 |
ЩО70-1-35-У3 | 91 500 |
ЩО70-1-36-У3 | 135 000 |
ЩО70-1-37-У3 | 128 000 |
ЩО70-1-38-У3 | 138 500 |
ЩО70-1-39-У3 | 128 000 |
Вводные панели | |
ЩО70-1-40-У3 | 185 000 |
ЩО70-1-41-У3 | 187 000 |
ЩО70-1-42-У3 | 90 000 |
ЩО70-1-43-У3 | 93 000 |
ЩО70-1-44-У3 | 138 500 |
ЩО70-1-45-У3 | 128 000 |
ЩО70-1-46-У3 | 139 000 |
ЩО70-1-47-У3 | 128 000 |
ЩО70-1-48-У3 | 187 500 |
ЩО70-1-49-У3 | 189 000 |
ЩО70-1-50-У3 | 34 500 |
ЩО70-1-51-У3 | 35 000 |
ЩО70-1-60-У3 | 34 500 |
ЩО70-1-61-У3 | 35 000 |
Секционные панели | |
ЩО70-1-70-У3 | 12 500 |
ЩО70-1-71-У3 | 17 000 |
ЩО70-1-72-У3 | 92 000 |
ЩО70-1-73-У3 | 150 000 |
ЩО70-1-74-У3 | 131 500 |
ЩО70-1-75-У3 | 34 000 |
ЩО-70 | Цена |
Секционные панели | |
ЩО70-1-70-У3 | 12 000 |
ЩО70-1-71-У3 | 17 000 |
ЩО70-1-72-У3 | 94 000 |
ЩО70-1-73-У3 | 152 000 |
ЩО70-1-74-У3 | 133 000 |
ЩО70-1-75-У3 | 35 500 |
Панель с аппаратурой АВР | |
ЩО70-1-90-У3 | по опросному листу |
Ячейки экскаваторные 2КВЭ-6 (КРУ)
2КВЭ-6 | Цена |
2КВЭ-6 У3 (BB/TEL) | 292 000 |
2КВЭ-6 У3 (VF12) | 272 000 |
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН с возможностью обогрева, мощностью до 2500 кВА
КТПН | Цена |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-25/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-40/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-63/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-100/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-160/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-250/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-400/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-630/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-1000/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-1600/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
(2)КТПН-(Б/К)(Т/П)-2500/10(6)/0,4 | по опросному листу* |
Комплектные трансформаторные подстанции внутрицеховые КТПВ, мощностью до 2500 кВА
КТПВ | Цена |
(2)КТПВ-25/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-40/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-63/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-100/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-160/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-250/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-400/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-63630/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-1000/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-1600/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |
(2)КТПВ-2500/10(6)/0,4-У3 | по опросному листу* |